2016 - 2020-II
| Motorvermogen | 111/160 PK Fase IIIA |
| Gewicht | ca. 9/11,5 Ton |
| Bak inhoud | 1,6/2m³ |
| Max. machinebreedte | Buitenkant banden 2308/2406mm |
| Uitbreekkracht | 7,8/10,5 Ton |
| Download PDF |

| Motorvermogen | 111/160 PK Fase IIIA |
| Gewicht | ca. 9/11,5 Ton |
| Bak inhoud | 1,6/2m³ |
| Max. machinebreedte | Buitenkant banden 2308/2406mm |
| Uitbreekkracht | 7,8/10,5 Ton |
| Download PDF |
