826-II SLR
| Motorvermogen | 175 PK Fase IIIA |
| Gewicht | ca. 27,5 Ton |
| Hydraulische pomp opbrengst | 2x 219 L/min |
| Max. werkbereik | 16420mm |
| Max. machinebreedte | 3500 met 900mm rupsplaten |
| Graafkracht (arm) | 108 KN |
| Graafkracht (bak) | 95 KN |
| Download PDF |

| Motorvermogen | 175 PK Fase IIIA |
| Gewicht | ca. 27,5 Ton |
| Hydraulische pomp opbrengst | 2x 219 L/min |
| Max. werkbereik | 16420mm |
| Max. machinebreedte | 3500 met 900mm rupsplaten |
| Graafkracht (arm) | 108 KN |
| Graafkracht (bak) | 95 KN |
| Download PDF |
