803-II 03-II S 04-II
| Motorvermogen | 21.5/24.6/26.5 PK |
| Gewicht | ca. 2.7/3.2/3.7 Ton |
| Hydraulische pomp opbrengst | 2x 26.4/37.2/38.5 L/min |
| Max. werkbereik | 4690/4984/5200mm |
| Max. machinebreedte | 1570/1550/1700mm met 300mm rubber rupsen |
| Graafkracht (arm) | 13.7/17.6/20.6 KN |
| Graafkracht (bak) | 19.8/27.5/29.4 KN |
| Download PDF |















