814-II RLC
| Motorvermogen | 95 PK Fase IIIA |
| Gewicht | ca. 14 Ton |
| Hydraulische pomp opbrengst | 2x 114 L/ min |
| Max. werkbereik | 8740mm |
| Max. machinebreedte | 3000mm met 900mm rupsplaten |
| Graafkracht (arm) | 64 KN |
| Graafkracht (bak) | 109 KN |
| Download PDF |

| Motorvermogen | 95 PK Fase IIIA |
| Gewicht | ca. 14 Ton |
| Hydraulische pomp opbrengst | 2x 114 L/ min |
| Max. werkbereik | 8740mm |
| Max. machinebreedte | 3000mm met 900mm rupsplaten |
| Graafkracht (arm) | 64 KN |
| Graafkracht (bak) | 109 KN |
| Download PDF |
